BAYANLAR 1.LİGDE İLK YARI TAMAMLANDI!
Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Liginde sezonun ilk yarısı tamamlandı. A Grubunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, B Grubunda ise Ankara Karayolları lider bitirdi. 13.Hafta karşılaşmaları bugün oynanan son karşılaşmayla tamamlandı.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Liginde sezonun ilk yarısı tamamlandı.
A Grubunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, B Grubunda ise Ankara Karayolları lider bitirdi.
Sezonun İkinci Yarısı 06.01.2018 tarihinde başlayacak.
A GRUBU PUAN DURUMU
# | Takım | O | G | M | A | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 13 | 12 | 1 | 38 | 10 | 36.300 | |
2 | THY | 13 | 12 | 1 | 36 | 14 | 31.075 | |
3 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 13 | 10 | 3 | 33 | 15 | 29.825 | |
4 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 28.300 | |
5 | SARIYER BLD. | 13 | 9 | 4 | 33 | 21 | 28.225 | |
6 | ROTA KOLEJİ | 13 | 7 | 6 | 30 | 24 | 24.965 | |
7 | KARŞIYAKA | 13 | 8 | 5 | 29 | 23 | 22.810 | |
8 | SALİHLİ BLD. | 13 | 7 | 6 | 23 | 21 | 20.375 | |
9 | ARKAS SPOR | 13 | 5 | 8 | 23 | 30 | 17.275 | |
10 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 13 | 4 | 9 | 18 | 31 | 13.375 | |
11 | YEŞİLYURT | 13 | 4 | 9 | 18 | 29 | 12.300 | |
12 | YEŞİL BAYRAMİÇ | 13 | 2 | 11 | 16 | 34 | 9.075 | |
13 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 13 | 2 | 11 | 10 | 35 | 5.150 | |
14 | ALAŞEHİR BLD. | 13 | 0 | 13 | 4 | 39 | 1.375 |
Bayanlar 1.Lig A Grubu 13.Hafta Toplu Sonuçları
YEŞİL BAYRAMİÇ - ROTA KOLEJİ: 2-3
15-25, 25-23, 25-22, 20-25, 14-16
SARIYER BLD. - BAHÇELİEVLER VOLEYBOL: 3-1
25-20, 22-25, 25-21, 25-19
GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR - ALAŞEHİR BLD.: 3-1
25-18, 18-25, 25-16, 25-13
ARKAS SPOR - BALIKESİR B.ŞEHİR BLD.: 1-3
25-21, 17-25, 20-25, 23-25
İZMİR B.ŞEHİR BLD. - THY: 0-3
14-25, 14-25, 13-25
SALİHLİ BLD. - KARŞIYAKA: 0-3
33-35, 23-25, 23-25
MANİSA B.ŞEHİR BLD. - YEŞİLYURT: 3-1
25-22, 17-25, 25-21, 25-20
B GRUBU PUAN DURUMU
# | Takım | O | G | M | A | V | P | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAYOLLARI | 13 | 13 | 0 | 39 | 5 | 39.620 | | |
2 | SAMSUN B.Ş.B. ANAKENT | 13 | 11 | 2 | 37 | 13 | 34.020 | | |
3 | BURSASPOR YÜKSEKOBA | 13 | 11 | 2 | 33 | 17 | 31.225 | | |
4 | BOLU BLD. | 13 | 9 | 4 | 33 | 19 | 30.150 | | |
5 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | 13 | 10 | 3 | 32 | 15 | 28.150 | | |
6 | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | 13 | 8 | 5 | 29 | 21 | 24.300 | | |
7 | GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 6 | 7 | 25 | 26 | 19.225 | | |
8 | NUMUNE SPOR | 13 | 7 | 6 | 23 | 24 | 19.150 | | |
9 | KAHRAMANKAZAN BLD. | 13 | 4 | 9 | 16 | 28 | 12.150 | | |
10 | İDMANOCAĞI | 13 | 4 | 9 | 20 | 29 | 11.435 | | |
11 | SAKARYA SPOR | 13 | 3 | 10 | 18 | 32 | 10.855 | | |
12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 13 | 2 | 11 | 14 | 34 | 9.300 | | |
13 | BARTIN POLİSGÜCÜ | 13 | 3 | 10 | 14 | 32 | 9.225 | | |
14 | TVF SPOR LİSESİ | 13 | 0 | 13 | 1 | 39 | 1.035 | |
Bayanlar 1.Lig B Grubu 13.Hafta Toplu Sonuçları
KAHRAMANKAZAN BLD. - BARTIN POLİSGÜCÜ: 1-3
20-25, 21-25, 25-18, 22-25
PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS - İDMANOCAĞI: 3-0
25-16, 25-6, 25-22
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - NUMUNE SPOR: 2-3
24-26, 25-19, 25-19, 17-25, 8-15
GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ - TVF SPOR LİSESİ: 3-1
25-12, 22-25, 26-24, 25-16
SAKARYA SPOR - KARAYOLLARI: 1-3
25-21, 16-25, 18-25, 22-25
SAMSUN B.Ş.B. ANAKENT - BURSASPOR YÜKSEKOBA: 3-0
25-11, 25-23, 25-17
İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER - BOLU BLD.: 1-3
18-25, 22-25, 25-16, 21-25






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!