Voleybol Bayanlar ve Erkekler 2’inci Lig Fikstürleri!
2017 – 2018 Voleybol Sezonu bayanlar ve erkekler 2’inci liglerinin fikstürleri belli oldu. Fikstür özel sayfası...

2017 – 2018 Voleybol Sezonu bayanlar ve erkekler 2’nci liglerinin fikstürleri Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu.
Kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı.
2017 - 2018 VOLEYBOL SEZONU BAYANLAR 2. LİGİ
1.DEVRE: 22 EKİM - 17 ARALIK 2017 PAZAR
2.DEVRE: 07 OCAK - 28 ŞUBAT 2018
1.GRUP | 2.GRUP | |||||
| | | | |||
1 | BİLECİK | BOZÜYÜK BLD.İDMAN YURDU | 1 | BALIKESİR | AYVALIKGÜCÜ BLD. | |
2 | BURSA | BURSA 4M ALTIN ELEKTRİK A.E | 2 | BALIKESİR | BALIKESİR DSİ | |
3 | BURSA | İNEGÖL ÇARŞI | 3 | BALIKESİR | ERDEK SPOR | |
4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY BLD. | 4 | ÇANAKKALE | BİGA ÇİÇEKLİDEDE | |
5 | İSTANBUL | B.ÇEKMECE VOLEYBOL AKADEMİ | 5 | EDİRNE | EDİRNESPOR | |
6 | İSTANBUL | İSTANBUL BBSK | 6 | İSTANBUL | ALP SPOR | |
7 | İSTANBUL | M.ERDEM MARMARA AKADEMİ | 7 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER BLD. | |
8 | İSTANBUL | UPS | 8 | İSTANBUL | ESENLER ARTERUS | |
9 | İSTANBUL | VAKIFBANK | 9 | İSTANBUL | FMV IŞIK SPOR | |
10 | KOCAELİ | GÖLCÜK İHSANİYE | 10 | İSTANBUL | KARTAL BLD. | |
11 | KOCAELİ | İZMİT DSİ | 11 | İSTANBUL | SARIYER BLD. | |
12 | | | 12 | İSTANBUL | SİLİVRİ SPOR | |
3.GRUP | 4.GRUP | |||||
| | | | |||
1 | ANTALYA | KEPEZ BLD. | 1 | ANKARA | AFİDER | |
2 | ANTALYA | PARK ANTALYA GENÇLİK | 2 | ANKARA | BAŞKENT BEŞİKTAŞLILAR | |
3 | ANTALYA | ŞİMŞEK SPOR | 3 | ANKARA | ERYAMAN GENÇLİK | |
4 | AYDIN | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 4 | ANKARA | HALKBANK | |
5 | DENİZLİ | DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ | 5 | ANKARA | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM SPOR | |
6 | İZMİR | BERGAMA DOĞA GENÇLİK | 6 | ANKARA | MALİYE OKULLARI | |
7 | İZMİR | GELİŞİM KOLEJİ | 7 | ANKARA | SPOR MEKTEBİ | |
8 | İZMİR | İZMİRSPOR | 8 | ANKARA | SULTAN SPOR | |
9 | İZMİR | MAVİ EGE GAZİ GENÇLİK | 9 | ANKARA | TARIM SPOR | |
10 | İZMİR | ÖZATEŞ | 10 | BOLU | İNKILAP İÖO | |
11 | MUĞLA | BODRUM DOĞUŞ SPOR | 11 | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI GENÇLİK | |
12 | MUĞLA | MARMARİS AKADEMİ | 12 | KÜTAHYA | KÜTAHYA VOLEYBOL | |
5.GRUP | 6.GRUP | |||||
| | | | |||
1 | ADANA | ADANA DSİ | 1 | DİYARBAKIR | AMED SPORTİF FAALİYETLER | |
2 | ADANA | ADANA VOLEYBOL | 2 | DİYARBAKIR | ÇELEBİ ESER O.O | |
3 | ADANA | ÇUKUROVA EFES | 3 | ELAZIĞ | ELAZIĞ GENÇLİK SPOR | |
4 | ADANA | SEYHAN BLD. | 4 | ELAZIĞ | POLİSGÜCÜ | |
5 | KAYSERİ | BRN YATAKLARI | 5 | GAZİANTEP | MERİNOS | |
6 | KAYSERİ | KAYSERİ ATLETİK | 6 | GAZİANTEP | ZEUGMA GENÇLİK | |
7 | KONYA | EREĞLİ GENÇLİK MERKEZİ | 7 | HATAY | ANTAKYA BLD. | |
8 | MERSİN | ERDEMLİ İDMAN YURDU | 8 | HATAY | DEFNE GENÇLİK | |
9 | MERSİN | MERSİN B.ŞEHİR BLD. | 9 | ŞANLIURFA | SEFA SPOR | |
10 | MERSİN | MERSİN ÜNİV. | 10 | | | |
11 | MERSİN | TARSUS BLD. | 11 | | | |
12 | | | 12 | | | |
7.GRUP | 8.GRUP | |||||
| | | | |||
1 | ORDU | ÇAMLIK SPOR | 1 | BİTLİS | BİTLİS GENÇLİK SPOR | |
2 | RİZE | ÇAYKUR RİZE SPOR | 2 | MARDİN | DİNAMİK GENÇLİK | |
3 | RİZE | PAZAR KAÇKAR SAĞLIK KOLEJİ | 3 | MARDİN | MARDİN B.ŞEHİR BLD. | |
4 | SAMSUN | GÜLİZAR H.YILMAZ LİSESİ | 4 | MARDİN | MARDİN GENÇLİK SPOR | |
5 | SAMSUN | SAMSUN B.ŞEHİR BLD.ANAKENT | 5 | MARDİN | MEZOPOTAMYA | |
6 | SİVAS | CUMHURİYET ÜNİV. SPOR | 6 | MUŞ | PROF. DR. VAHİT ÖZMEN O.O | |
7 | TOKAT | TURHAL K.KAVAK AND.SPORTİF | 7 | ŞIRNAK | 73 ŞIRNAK BLD. | |
8 | | | 8 | ŞIRNAK | CİZRE BLD. | |
9 | | | 9 | TUNCELİ | PERTEK BLD. | |
10 | | | 10 | VAN | VAN B.ŞEHİR BLD. | |
11 | | | 11 | | | |
12 | | | 12 | | |
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 1. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 2. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 3. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 4. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 5. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 6. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 7. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Lig 8. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2.LİG BAYANLARDA 8 GRUPTA 84 TAKIM BULUNMAKTADIR.
I.ETAP: Gruplardaki takımlar iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşırlar. Müsabakalar sonunda ilk 8 grubun 1 ve 2.’leri 16 takım YARI FİNALE yükselir.
LİGDEN DÜŞME: 8 Grubun son sırasını alan takımlar mahalli lige düşerler.
YARI FİNAL: Federasyonca 4’erli 4 gruba ayrılan takımlar, Federasyonca belirlenecek illerde 3 günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda gruplarda 1 ve 2. olan 8 takım Finale kalır.
FİNAL: Federasyonca 4’erli 2 gruba ayrılan takımlar, Federasyonca belirlenecek ilde tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda her iki grubun 1 ve 2.’leri toplam 4 takım 1.Lige terfi eder.
2017 - 2018 VOLEYBOL SEZONU ERKEKLER 2. LİGİ
1.DEVRE: 22 EKİM - 17 ARALIK 2017 PAZAR
2.DEVRE: 07 OCAK - 28 ŞUBAT 2018
1.GRUP |
2.GRUP | ||||
|
|
|
| ||
1 | AYDIN | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 1 | ANKARA | MALİYE İHTİSAS |
2 | DENİZLİ | ACIPAYAM HALK EĞT.MERK. | 2 | ANKARA | SGK |
3 | İZMİR | BÜYÜK EGE | 3 | ANKARA | ZİRAAT BANKASI |
4 | İZMİR | SAİNT JOSEPH | 4 | BURSA | BURSA VOLEYBOL |
5 | İZMİR | SELÇUK BELEVİ G.B | 5 | BURSA | GEMLİK BASKETBOL SPOR |
6 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ GÖL VE GENÇLİK | 6 | BURSA | İNEGÖL BLD. |
7 | MUĞLA | MENTEŞE MRK BLD. | 7 | ESKİŞEHİR | GENÇ UFUK SPOR |
8 | MUĞLA | MİLAS BLD. | 8 | İSTANBUL | İSTANBUL BBSK |
9 | MUĞLA | SEYDİKEMER BLD. | 9 | KOCAELİ | RDF KARAMÜRSEL İDMAN YURDU |
10 |
|
| 10 | KOCAELİ | YENİ KANDIRA |
11 |
|
| 11 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ GENÇLİK MERKEZİ |
12 |
|
| 12 | ZONGULDAK | HASAD GENÇLİK |
3.GRUP |
4.GRUP | ||||
|
|
|
| ||
1 | ÇORUM | ÇORUM BLD. GENÇLİK | 1 | ADANA | SEYHAN BLD. |
2 | ÇORUM | SUNGURLU BLD. | 2 | K.MARAŞ | K.MARAŞ SPOR LİSESİ |
3 | ERZURUM | ERZURUM SPOR LİSESİ | 3 | KAYSERİ | DEVELİ BLD. |
4 | GÜMÜŞHANE | T.TELEKOM | 4 | KAYSERİ | MELİKGAZİ BLD. |
5 | ORDU | ORDU ANADOLU İ.H.L | 5 | KAYSERİ | SAHABİYE |
6 | ORDU | ORDU SPOR | 6 | KONYA | PEMA KOLEJİ |
7 | SAMSUN | BAFRA BLD. | 7 | MALATYA | MALATYA B.ŞEHİR BLD. |
8 | TOKAT | BELEDİYE PLEVNE | 8 | MALATYA | YEŞİLYURT BLD. |
9 | YOZGAT | SORGUN BLD. | 9 | MERSİN | SİLİFKE İDMAN YURDU |
10 |
|
| 10 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP KAPADOKYA |
11 |
|
| 11 | OSMANİYE | İSTİKLAL O.O |
12 |
|
| 12 |
|
|
5.GRUP |
6.GRUP | ||||
|
|
|
| ||
1 | MARDİN | 47 MAVİ SPOR | 1 | BATMAN | BESYO |
2 | MARDİN | CEVHERTEPE | 2 | DİYARBAKIR | BAĞLAR GENÇLİK |
3 | MARDİN | DİNAMİK GENÇLİK | 3 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR BLD. |
4 | MARDİN | KIZILTEPE EĞİTİM | 4 | DİYARBAKIR | PEYAS |
5 | MARDİN | KIZILTEPE ES GENÇLİK | 5 | DİYARBAKIR | SİLVAN EĞİTİM GENÇLİK |
6 | MARDİN | KIZILTEPE VOLEYBOL | 6 | DİYARBAKIR | SİLVAN GENÇLİK |
7 | MARDİN | MİDYAT BLD. | 7 | DİYARBAKIR | TURKUAZ |
8 | MARDİN | MUSAYBİN GENÇLİK | 8 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR AND.LİS. |
9 | MARDİN | NUSAYBİN İPEK YOLU | 9 |
|
|
10 |
|
| 10 |
|
|
11 |
|
| 11 |
|
|
12 |
|
| 12 |
|
|
7.GRUP |
| ||||
|
|
|
| ||
1 | BİTLİS | TÜRŞAD |
| ||
2 | HAKKARİ | GENÇLİK MERKEZİ |
| ||
3 | HAKKARİ | SPORTİF FAALİYETLER |
| ||
4 | IĞDIR | ANADOLU İHL. |
| ||
5 | MUŞ | LALEZAR |
| ||
6 | MUŞ | YETİŞTİRME YURDU |
| ||
7 | ŞIRNAK | CİZRE BLD. |
| ||
8 | ŞIRNAK | CİZRE G.BİRLİĞİ |
| ||
9 | VAN | ERCİŞ BLD. |
| ||
10 |
|
|
| ||
11 |
|
|
| ||
12 |
|
|
|
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 1. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 2. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 3. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 4. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 5. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 6. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 7. Grup fikstürüne ulaşmak için tıklayınız
2.LİG ERKEKLERDE 7 GRUPTA 67 TAKIM BULUNMAKTADIR.
I.ETAP: Gruplardaki takımlar iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşırlar. Müsabakalar sonunda ilk 7 grubun 1 ve 2.’leri 14 takım ile 7 Grubun en iyi 3.’lerinden 2 takım daha Toplam 16 Takım YARI FİNALE yükselir.
LİGDEN DÜŞME: 7 Grubun son sırasını alan takımlar mahalli lige düşerler.
YARI FİNAL: Federasyonca 4’erli 4 gruba ayrılan takımlar, Federasyonca belirlenecek illerde 3 günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda gruplarda 1 ve 2. olan 8 takım Finale kalır.
FİNAL: Federasyonca 4’erli 2 gruba ayrılan takımlar, Federasyonca belirlenecek ilde tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda her iki grubun 1 ve 2.’leri toplam 4 takım 1.Lige terfi eder.






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!