Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4.Hafta tamamlandı!
2017-2018 voleybol sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde dördüncü hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Toplu sonuçlar ve Sultanlar Ligi puan durumu...

2017-2018 voleybol sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde dördüncü maçlar bugün (28 Ekim Cumartesi) oynandı.
Karşılaşma sonuçları şöyle;
Bursa B. Şehir Bld-Halkbank: 3-0
(25/20, 29/27, 25/22)
İlbank- Çanakkale Bld.: 2-3
(25/20, 21/25, 25/23, 22/25, 14/16)
VakıfBank- Galatasaray: 3-0
(25/19, 25/15, 25/18)
Fenerbahçe- Beşiktaş: 3-0
(25/20, 25/19, 25/15)
Seramiksan- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2-3
(27/25, 20/25, 20/25, 25/21, 9/15)
Eczacıbaşı VitrA- Nilüfer Bld.: 3-0
(25/15, 25/19, 25/20)
2017/2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. Hafta Puan Durumu
Takımlar | Sıralama puanı | Oynanan Maç | Kazanılan Maç | Mağlubiyet | Kazanılmış set | Kaybedilmiş set | Kazanılmış sayı | Kaybedilmiş sayı | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,845 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 369 | 311 |
| ||||||||
| 13,71 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 346 | 267 |
| ||||||||
| 13,415 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 326 | 246 |
| ||||||||
| 8,2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 356 | 340 |
| ||||||||
| 8,085 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 285 | 288 |
| ||||||||
| 7,44 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 283 | 293 |
| ||||||||
| 6,335 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 364 | 403 |
| ||||||||
| 4,65 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 279 | 300 |
| ||||||||
| 4,155 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 266 | 299 |
| ||||||||
| 3,6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 334 | 362 |
| ||||||||
| 3,31 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 310 | 357 |
|






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!