Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2.Tura yükselen takımlar belli oldu!
2017-2018 sezonu erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası 1. Tur grup müsabakaları tamamlandı. Toplu sonuçlar ve 2.tura yükselen takımların tam listesi...

2017-2018 sezonu erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası 1. Tur grup müsabakaları tamamlandı.
Kadınlar ve erkeklerde toplam 45 takımın mücadele ettiği 1. turda son maçların ardından:
Kadınlarda Mudanya Belediyespor, Aksaray Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Belediyespor, Kastamonu Artsam Spor, Bandırmaspor, Eskişehir Şehir Koleji, Üsküdar Belediyespor, Samsun Gençlikspor, Muratpaşa Belediyespor ve Polatlı Belediyespor.
Erkeklerde ise Selka Eskişehir Hentbol, MYK Hentbol, Antalyaspor, Batman Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Karşıyaka Belediyespor, Maliye Piyango, Adıyaman Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Merzifon Belediyespor, Aziziye Belediyesi Termalspor ve Serik Belediyespor, 2. tura yükseldi.
HENTBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI 1. TUR | |||||
A GRUBU / ANKARA - PROF.DR. YAŞAR SEVİM SPOR SALONU | |||||
08 Eylül 2017 Cuma | 13.00 | AKSARAY BELEDİYESİ SK | 28 | 26 | ÇANKAYA EĞİTİM GSK |
08 Eylül 2017 Cuma | 15.00 | MUDANYA BEL. DİNÇ SK | 34 | 25 | SİVAS BELEDİYESİ SK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 13.00 | ÇANKAYA EĞİTİM GSK | 30 | 31 | MUDANYA BEL. DİNÇ SK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 15.00 | SİVAS BELEDİYESİ SK | 30 | 36 | AKSARAY BELEDİYESİ SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 13.00 | AKSARAY BELEDİYESİ SK | 25 | 31 | MUDANYA BEL. DİNÇ SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 15.00 | SİVAS BELEDİYESİ SK | 36 | 33 | ÇANKAYA EĞİTİM GSK |
B GRUBU / RİZE ARDEŞEN GHSİM SPOR SALONU | |||||
08 Eylül 2017 Cuma | 14:00 | PAZARSPOR | 23 | 34 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 14:00 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK | 33 | 29 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GSK |
10 Eylül 2017 Pazar | 13:00 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GSK | 35 | 25 | PAZARSPOR |
C GRUBU / MUĞLA - BODRUM BİNNAZ KARAKAYA SPOR SALONU | |||||
08 Eylül 2017 Cuma | 17.00 | OSMANGAZİ BELEDİYESİ SK | 29 | 18 | YALIKAVAK BELEDİYESİ SK |
08 Eylül 2017 Cuma | 19.00 | KASTAMONU ARTSAM SK | 44 | 22 | YENİMAHALLE 1923 SK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 17.00 | YALIKAVAK BELEDİYESİ SK | 29 | 33 | KASTAMONU ARTSAM SK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 19.00 | YENİMAHALLE 1923 SK | 20 | 53 | OSMANGAZİ BELEDİYESİ SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 15.00 | OSMANGAZİ BELEDİYESİ SK | 31 | 25 | KASTAMONU ARTSAM SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 13.00 | YENİMAHALLE 1923 SK | 19 | 44 | YALIKAVAK BELEDİYESİ SK |
D GRUBU / KASTAMONU - ATATÜRK SPOR SALONU | |||||
08 Eylül 2017 Cuma | 15.00 | ESKİŞEHİR ŞEHİR KOLEJİ SK | 36 | 26 | KASTAMONU GENÇLİK SK |
08 Eylül 2017 Cuma | 17.00 | GENÇUŞAK SK | oynanmadı | BANDIRMASPOR KULÜBÜ | |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 15.00 | KASTAMONU GENÇLİK SK | oynanmadı | GENÇUŞAK SK | |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 17.00 | BANDIRMASPOR KULÜBÜ | 25 | 29 | ESKİŞEHİR ŞEHİR KOLEJİ SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 17.00 | ESKİŞEHİR ŞEHİR KOLEJİ SK | oynanmadı | GENÇUŞAK SK | |
10 Eylül 2017 Pazar | 15.00 | BANDIRMASPOR KULÜBÜ | 28 | 22 | KASTAMONU GENÇLİK SK |
E GRUBU / BURSA - ATICILAR ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU | |||||
08 Eylül 2017 Cuma | 14.00 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK | 28 | 21 | BURSAGÜCÜ GENÇLİK SK |
08 Eylül 2017 Cuma | 16.00 | SAMSUN GENÇLİK SK | 35 | 23 | ELAZIĞ SYSK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 14.00 | BURSAGÜCÜ GENÇLİK SK | 28 | 28 | SAMSUN GENÇLİK SK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 16.00 | ELAZIĞ SYSK | 11 | 40 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 14.00 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK | 30 | 23 | SAMSUN GENÇLİK SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 16.00 | ELAZIĞ SYSK | 21 | 33 | BURSAGÜCÜ GENÇLİK SK |
F GRUBU / İZMİR - SERDAR YERELİ SPOR SALONU | |||||
08 Eylül 2017 Cuma | 17.00 | POLATLI BELEDİYESİ SK | 41 | 22 | KEMALPAŞA ATA GENÇLİK SK |
09 Eylül 2017 Cumartesi | 17.00 | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | 29 | 25 | POLATLI BELEDİYESİ SK |
10 Eylül 2017 Pazar | 15.00 | KEMALPAŞA ATA GENÇLİK SK | 21 | 38 | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK |
Bayanlar Hentbol Süper Kupa 2017'yi KASTAMONU BELEDİYESPOR almıştır.






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!