Kadınlar Basketbol Süper Ligi Panoraması!
Kadınlar Basketbol Ligi 2016-2017 sezonunda ilk haftası oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın toplu sonuçları ve puan durumu...

Ligin ilk haftasında en farklı galibiyeti MBK Doğuş Hastanesi karşısında 97-62’lik skorla Galatasaray aldı. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı maçta Yakın Doğu Üniversitesi’ni 62-58’lik skorla geçti.
Canik Belediyespor: 68 - Bellona AGÜ: 72
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Egemen Ercan, Şeyhmuş Melek, Ahmet Kemal
Canik Belediyespor: Fatma Ata, Miray Şahin Yıldırım, Tuğba Taşçı 8, Hülya Çoklar 2, Murph 10, Mirche 7, Ivankovic 18, Babkina 23
Bellona AGÜ: Dila Aşkın 9, Ayşegül Günay 21, Deniz Çatalbaş, Tuğçe Canbaz 3, Gizem Sezer 10, Mazic 8, Wright 21
1. periyot: 22-23
Devre: 38-33
3. periyot: 51-57
Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Mersin BŞB, Beşiktaş’ı 84-74 mağlup ederken Adana temsilcisi Botaş da Hatay Bşb’yi 76-57’lik skorla geçti. Ligin yeni ekiplerin Osmaniye Tosyalı Toyo, Girne Üniversitesi'ni deplasmanda 84-71 yenerek lige galibiyetle başladı. İstanbul Üniversitesi ev sahibi olduğu karşılaşmada Adana ASKİ’yi 66-59 mağlup etti.
Mersin Büyükşehir Belediyespor: 84 - Beşiktaş: 74
Salon: Edip Buran
Hakemler: Tahsin Kuzu, Taner Şeker, Umut Özgün Ergün
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eldebrink 7, Nilay Kartaltepe 12, Hayes 19, Coleman 26, Parker 12, Gökçe Doğan, Nazlı Ölçek, Görkem Ertaş, Nevin Kristen Vatansever 8
Beşiktaş: Zellous 14, Burcu Çiğil 5, Esra Erden Atacan 3, Perovanovic 19, Gatling 8, Harding 25, Mehtap Karabilecen, Sevgi Uzun
1. Periyot: 25-18
Devre: 37-33
3. Periyot: 57-59
Beş faulle çıkan: 37.02 Parker (Mersin Büyükşehir Belediyespor)
Bilyoner.com KBL’nin ilk haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
22.10.2016 14:00 | MERSİN | Edip Buran Spor Salonu | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 84 | - | 74 | BEŞİKTAŞ |
22.10.2016 14:00 | ADANA | Menderes Spor Salonu | BOTAŞ | 76 | - | 57 | HATAY BŞB. |
22.10.2016 14:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi S.S. | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 71 | - | 84 | TOSYALI TOYO O.GSK |
22.10.2016 14:00 | İSTANBUL | Abdi İpekçi Spor Salonu | GALATASARAY | 97 | - | 62 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ |
22.10.2016 15:00 | İSTANBUL | Caferağa Spor Salonu | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 58 | - | 62 | FENERBAHÇE |
22.10.2016 16:00 | İSTANBUL | Prof. Dr. Turgay Atasü S.S. | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 66 | - | 59 | ADANA ASKİ |
23.10.2016 15:00 | SAMSUN | Canik Bld. Hasan Doğan S.S. | CANİK BELEDİYE | 68 | - | 72 | BELLONA AGÜ |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 97 | 62 | 0 | 0 | 2 |
2 | BOTAŞ | 1 | 1 | 0 | 76 | 57 | 0 | 0 | 2 |
3 | TOSYALI TOYO O.GSK | 1 | 1 | 0 | 84 | 71 | 0 | 0 | 2 |
4 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 1 | 1 | 0 | 84 | 74 | 0 | 0 | 2 |
5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 66 | 59 | 0 | 0 | 2 |
6 | BELLONA AGÜ | 1 | 1 | 0 | 72 | 68 | 0 | 0 | 2 |
7 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 62 | 58 | 0 | 0 | 2 |
8 | CANİK BELEDİYE | 1 | 0 | 1 | 68 | 72 | 0 | 0 | 1 |
9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 1 | 58 | 62 | 0 | 0 | 1 |
10 | ADANA ASKİ | 1 | 0 | 1 | 59 | 66 | 0 | 0 | 1 |
11 | BEŞİKTAŞ | 1 | 0 | 1 | 74 | 84 | 0 | 0 | 1 |
12 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 1 | 71 | 84 | 0 | 0 | 1 |
13 | HATAY BŞB. | 1 | 0 | 1 | 57 | 76 | 0 | 0 | 1 |
14 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | 1 | 0 | 1 | 62 | 97 | 0 | 0 | 1 |
Bilyoner.com KBL'de 2. hafta programı şöyle:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | B Takım | |
29.10.2016 14:00 | OSMANİYE | Tosyalı S.S. | TOSYALI TOYO O.GSK | - | BOTAŞ |
29.10.2016 14:00 | MERSİN | Edip Buran Spor Salonu | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | - | GİRNE ÜNİVERSİTESİ |
29.10.2016 15:00 | İSTANBUL | Abdi İpekçi Spor Salonu | GALATASARAY | - | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. |
29.10.2016 16:00 | KAYSERİ | Kadir Has Kongre Merkezi S.S. | BELLONA AGÜ | - | BEŞİKTAŞ |
29.10.2016 16:00 | ADANA | Menderes Spor Salonu | ADANA ASKİ | - | CANİK BELEDİYE |
30.10.2016 15:00 | İSTANBUL | Fenerbahçe Metro Enerji Arena | FENERBAHÇE | - | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
30.10.2016 16:30 | HATAY | Antakya Spor Salonu | HATAY BŞB. | - | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ |






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!