Bilyoner.com KBL’de normal sezon tamamlandı!
Ligde 26.hafta oynanan karşılaşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonu ilk sırada tamamladı. Bilyoner.com KBL’de play-off oynamaya hak kazananlar belli oldu. Mersin Basketbol ve Tosyalı Toyo Osmaniye GSK, lige veda etti.

Bilyoner.com KBL’de normal sezon, 26.hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde 26.hafta oynanan karşılaşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonu ilk sırada tamamladı. Bilyoner.com KBL’de Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Galatasaray, Bellona AGÜ, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.
Ligde son iki sırayı alan Mersin Basketbol ve Tosyalı Toyo Osmaniye GSK, lige veda etti.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Yakın Doğu Üniversitesi (1) - İstanbul Üniversitesi (8)
Bellona AGÜ (4) - Beşiktaş (5)
Fenerbahçe (2) - Mersin BŞB (7)
Galatasaray (3) - Hatay BŞB (6)
Bilyoner.com KBL'de 26.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 69 | - | 55 | HATAY BŞB. | |
| MERSİN BASKETBOL | 84 | - | 94 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. |
| BOTAŞ | 65 | - | 87 | FENERBAHÇE |
| CANİK BELEDİYE | 53 | - | 66 | BEŞİKTAŞ |
| GALATASARAY | 89 | - | 78 | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 48 | - | 81 | BELLONA AGÜ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 102 | - | 61 | ADANA ASKİ |
| Takım | O | G | M | A | Y | P |
1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 26 | 22 | 4 | 1995 | 1600 | 48 |
2 | FENERBAHÇE | 26 | 21 | 5 | 2054 | 1681 | 47 |
3 | GALATASARAY | 26 | 20 | 6 | 2022 | 1789 | 46 |
4 | BELLONA AGÜ | 26 | 19 | 7 | 1783 | 1635 | 44 |
5 | BEŞİKTAŞ | 26 | 17 | 9 | 1716 | 1615 | 43 |
6 | HATAY BŞB. | 26 | 14 | 12 | 1806 | 1795 | 40 |
7 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 26 | 12 | 14 | 1806 | 1875 | 38 |
8 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 26 | 12 | 14 | 1830 | 1940 | 38 |
9 | ADANA ASKİ | 26 | 10 | 16 | 1764 | 1839 | 36 |
10 | BOTAŞ | 26 | 10 | 16 | 1711 | 1823 | 35 |
11 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 26 | 7 | 19 | 1817 | 1965 | 33 |
12 | CANİK BELEDİYE | 26 | 7 | 19 | 1723 | 1943 | 33 |
13 | MERSİN BASKETBOL | 26 | 6 | 20 | 1641 | 1927 | 32 |
14 | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | 26 | 5 | 21 | 1772 | 2013 | 31 |






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!