Bayanlar Voleybol 1.lig! TED Kolejliler lideri belirledi!
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A ve B Grubu’nda Dokuzuncu haftanın toplu sonuçları ve puan durumu... Lider Samsun Bşb. Anakent ile mücadele eden İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşılaşmayı 3-2 kazandı. İlbank lider oldu.

İlbank'ı lider yapan maçın galibiyeti Tie-Break setinde geldi.
İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 3 - SAMSUN B.ŞEHİR ANAKENT: 2
Sahasında Samsun Bşb. Anakent ile mücadele eden İBA Kimya TED Ankara Kolejliler, 26-24, 17-25, 21-25,25-13 ve 15-11'lik set sonuçlarıyla karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Voleybol 1.Lig Bayanlar B Grubu TOPLU SONUÇ VE PUAN DURUMU
8. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:
TVF SPOR LİSESİ - KAZAN BLD. 2 - 3 (25-23 25-22 9-25 22-25 8-15)
KARAYOLLARI - PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS 3 - 0 (31-29 25-20 25-20)
İBA KİMYA TED KOLEJLİLER - İLBANK 1 - 3 (25-21 14-25 20-25 23-25)
BARTIN POLİSGÜCÜ - MSK URFA 3 - 1 (27-25 23-25 25-13 25-17)
BOLU BLD. - NUMUNE DSİ 3 - 2 (24-26 25-13 25-16 22-25 19-17)
GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ - SAKARYA HENDEK 3 - 2 (25-17 22-25 25-22 20-25 15-11)
SAMSUN B.ŞEHİR ANAKENT - ELAZIĞ DSİ 3 - 0 (25-15 25-12 25-11)
9. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:
İLBANK - KAZAN BLD. 3 - 0 (25-15 25-15 25-13)
NUMUNE DSİ - KARAYOLLARI 0 - 3 (17-25 23-25 22-25)
PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS - TVF SPOR LİSESİ 3 - 0 (25-18 25-20 25-17)
İBA KİMYA TED KOLEJLİLER - SAMSUN B.ŞEHİR ANAKENT 3 - 2 (26-24 17-25 21-25 25-13 15-11)
ELAZIĞ DSİ - BARTIN POLİSGÜCÜ 1 - 3 (21-25 23-25 25-22 14-25)
SAKARYA HENDEK - BOLU BLD. 1 - 3 (13-25 13-25 26-24 13-25)
MSK URFA - GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 3 (18-25 16-21 17-25)
B GRUBU TÜM SONUÇLAR İÇİN TIKLA!
Voleybol 1.Lig Bayanlar B Grubu | |||||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | | | | | | | | | | |
1 | İLBANK | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 27 | | | | | | | | | | |
2 | SAMSUN B.ŞEHİR ANAKENT | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 25 | | | | | | | | | | |
3 | GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 21 | | | | | | | | | | |
4 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | 9 | 6 | 3 | 18 | 10 | 18 | | | | | | | | | | |
5 | KAZAN BLD. | 9 | 6 | 3 | 19 | 17 | 15 | | | | | | | | | | |
6 | İBA KİMYA TED KOLEJLİLER | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
7 | BOLU BLD. | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 15 | | | | | | | | | | |
8 | KARAYOLLARI | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 14 | | | | | | | | | | |
9 | NUMUNE DSİ | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 12 | | | | | | | | | | |
10 | SAKARYA HENDEK | 9 | 3 | 6 | 15 | 22 | 9 | | | | | | | | | | |
11 | BARTIN POLİSGÜCÜ | 9 | 3 | 6 | 14 | 22 | 9 | | | | | | | | | | |
12 | MSK URFA | 9 | 1 | 8 | 9 | 25 | 5 | | | | | | | | | | |
13 | TVF SPOR LİSESİ | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | 4 | | | | | | | | | | |
14 | ELAZIĞ DSİ | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0 | | | | | | | | | |
Voleybol 1.Lig Bayanlar A Grubu TOPLU SONUÇ VE PUAN DURUMU
8. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:
BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. - ALAŞEHİR BLD. 0 - 3 (21-25 21-25 20-25)
BURSASPOR - SALİHLİ BLD. 3 - 0 (25-17 25-15 25-23)
YEŞİLBAYRAMİÇ - MANİSA B.ŞEHİR BLD. 0 - 3 (11-25 17-25 20-25)
VAKIFBANK - ROTA KOLEJİ 0 - 3 (10-25 28-30 11-25)
MALTEPE YALI SPOR - BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS 1 - 3 (25-21 17-25 8-25 16-25)
ARKAS SPOR - YEŞİLYURT 3 - 2 (25-12 25-15 16-25 15-25 16-14)
IŞIKKENT - KARŞIYAKA 0 - 3 (21-25 15-25 16-25)
9. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS - ARKAS SPOR 3 - 0 (27-25 25-17 25-21)
VAKIFBANK - MALTEPE YALI SPOR 0 - 3 (21-25 25-27 19-25)
YEŞİLYURT - IŞIKKENT 3 - 0 (25-20 25-19 25-7)
ROTA KOLEJİ - SALİHLİ BLD. 3 - 1 (25-23 27-29 25-13 25-19)
KARŞIYAKA - BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. 3 - 1 (26-24 22-25 25-14 30-28)
ALAŞEHİR BLD. - YEŞİLBAYRAMİÇ 3 - 0 (25-18 25-19 28-26)
MANİSA B.ŞEHİR BLD. - BURSASPOR 3 - 1 (21-25 26-24 25-15 25-19)
A GRUBU TÜM SONUÇLAR İÇİN TIKLA!
Voleybol 1.Lig Bayanlar A Grubu | |||||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | | | | | | | | | | |
1 | ALAŞEHİR BLD. | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 26 | | | | | | | | | | |
2 | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 24 | | | | | | | | | | |
3 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 23 | | | | | | | | | | |
4 | BURSASPOR | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 22 | | | | | | | | | | |
5 | KARŞIYAKA | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 18 | | | | | | | | | | |
6 | ROTA KOLEJİ | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
7 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 14 | | | | | | | | | | |
8 | YEŞİLYURT | 9 | 3 | 6 | 17 | 19 | 13 | | | | | | | | | | |
9 | SALİHLİ BLD. | 9 | 3 | 6 | 14 | 18 | 9 | | | | | | | | | | |
10 | ARKAS SPOR | 9 | 3 | 6 | 13 | 22 | 9 | | | | | | | | | | |
11 | MALTEPE YALI SPOR | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | 8 | | | | | | | | | | |
12 | VAKIFBANK | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | 5 | | | | | | | | | | |
13 | YEŞİLBAYRAMİÇ | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | 3 | | | | | | | | | | |
14 | IŞIKKENT | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0 |






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!