Bayanlar Voleybol 1. Lig nefes kesen derbiler!
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda onbirinci haftanın zirve mücadelesinde Kahramankazan Belediyesini 3-2 yenen Numune DSİ kazandı. İlbank'da Pursaklar Voleybol İhtisas'ı 3-1 yenerek yerini korudu.
Haber - Fotoğraflar: Metin Özçimen / Ankara
NUMUNE DSİ - KAHRAMANKAZAN BLD. 3-2 (28-26 25-23 17-25 17-25 15-8)
İLBANK - PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS 3-1 (24-26 27-25 25-21 25-22)
İBA KİMYA TED KOLEJLİLER - GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 3 (19-25 26-28 12-25)
ELAZIĞ DSİ - BOLU BLD. 0 - 3 (18-25 21-25 18-25)
SAKARYA HENDEK - TVF SPOR LİSESİ 3 - 0 (25-20 25-23 25-18)
SAMSUN B.ŞEHİR ANAKENT - BARTIN POLİSGÜCÜ 3 - 2 (23-25 25-13 23-25 25-22 15-7)
MSK URFA - KARAYOLLARI 0 - 3 (22-25 24-26 17-25)
Voleybol 1.Lig Bayanlar B Grubu Puan Tablosu | |||||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | | | | | | | | | | |
1 | İLBANK | 11 | 11 | 0 | 33 | 7 | 33 | | | | | | | | | | |
2 | GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 9 | 2 | 30 | 8 | 27 | | | | | | | | | | |
3 | SAMSUN B.ŞEHİR ANAKENT | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | 27 | | | | | | | | | | |
4 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | 11 | 7 | 4 | 22 | 14 | 21 | | | | | | | | | | |
5 | BOLU BLD. | 11 | 7 | 4 | 24 | 18 | 21 | | | | | | | | | | |
6 | KARAYOLLARI | 11 | 7 | 4 | 25 | 16 | 20 | | | | | | | | | | |
7 | İBA KİMYA TED KOLEJLİLER | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 18 | | | | | | | | | | |
8 | NUMUNE DSİ | 11 | 6 | 5 | 20 | 20 | 17 | | | | | | | | | | |
9 | KAZAN BLD. | 11 | 6 | 5 | 22 | 23 | 16 | | | | | | | | | | |
10 | SAKARYA HENDEK | 11 | 4 | 7 | 18 | 25 | 12 | | | | | | | | | | |
11 | BARTIN POLİSGÜCÜ | 11 | 3 | 8 | 17 | 28 | 10 | | | | | | | | | | |
12 | MSK URFA | 11 | 1 | 10 | 9 | 31 | 5 | | | | | | | | | | |
13 | TVF SPOR LİSESİ | 11 | 1 | 10 | 7 | 30 | 4 | | | | | | | | | | |
14 | ELAZIĞ DSİ | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0 | | | | |
Voleybol 1.Lig Bayanlar A Grubunda son durum için tıkla






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!