3.Lig toplu sonuçları!
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 27, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta karşılaşmaları oynandı. Toplu sonuçlar ve puan durumları...

Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3.Ligde 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta ise Afjet Afyonspor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Gölcükspor: 0-0
Beylerbeyi-Tekirdağspor: 2-3
Sancaktepe Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-1
Kozan Belediyespor-Cizrespor: 1-0
Kızılcabölükspor-Erzin Belediyespor: 2-1
Kartalspor-Kütahyaspor: 1-2
Kocaelispor-Karacabey Birlikspor: 1-1
Çorum Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 25 | 13 | 9 | 3 | 35 | 15 | 20 | 48 |
2. | ALTAY | 26 | 12 | 10 | 4 | 45 | 25 | 20 | 46 |
3. | KOCAELİSPOR | 26 | 12 | 10 | 4 | 45 | 26 | 19 | 46 |
4. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 23 | 13 | 41 |
5. | GÖLCÜKSPOR | 26 | 10 | 10 | 6 | 31 | 26 | 5 | 40 |
6. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 26 | 1 | 40 |
7. | ANKARA DEMİRSPOR | 26 | 9 | 12 | 5 | 36 | 29 | 7 | 39 |
8. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 24 | 6 | 36 |
9. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 25 | 1 | 36 |
10. | TEKİRDAĞSPOR | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 33 | -7 | 33 |
11. | ERZİN BELEDİYESPOR | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 36 | -11 | 33 |
12. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 23 | 1 | 32 |
13. | KARTALSPOR | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 33 | -7 | 29 |
14. | KOZAN BELEDİYESPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 32 | -6 | 28 |
15. | KARACABEY BİRLİKSPOR | 25 | 7 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 | 27 |
16. | CİZRESPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 34 | -15 | 27 |
17. | KÜTAHYASPOR | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 45 | -17 | 24 |
18. | MANAVGATSPOR | 25 | 3 | 12 | 10 | 18 | 38 | -20 | 21 |
19. | BEYLERBEYİ | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 20 |
2. Grup
Batman Petrolspor-Tire 1922: 0-1
Kırıkhanspor-Pazarspor: 0-0
Dersimspor-Yomraspor: 1-0
Silivrispor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Yeşil Bursa-Dardanelspor: 1-0
Türk Metal Kırıkkalespor-Erbaaspor: 1-1
Düzcespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3
Çatalcaspor-Derincespor: 2-1
Kemerspor 2003-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 25 | 20 | 47 |
2. | KIRIKHANSPOR | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 19 | 8 | 41 |
3. | DÜZCESPOR | 24 | 10 | 10 | 4 | 35 | 28 | 7 | 40 |
4. | TİRE 1922 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 24 | 8 | 38 |
5. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 22 | 6 | 38 |
6. | SİLİVRİSPOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 21 | 16 | 5 | 38 |
7. | ÇATALCASPOR | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 38 |
8. | ERBAASPOR | 24 | 9 | 10 | 5 | 24 | 20 | 4 | 37 |
9. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 12 | 4 | 38 | 25 | 13 | 36 |
10. | KEMERSPOR 2003 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 28 | 0 | 31 |
11. | PAZARSPOR | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 29 |
12. | BATMAN PETROLSPOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 28 | -4 | 27 |
13. | YOMRASPOR | 24 | 5 | 11 | 8 | 16 | 22 | -6 | 26 |
14. | YEŞİL BURSA | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 27 | -4 | 25 |
15. | DARDANELSPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 38 | -12 | 23 |
16. | DERSİMSPOR | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 32 | -12 | 23 |
17. | DERİNCESPOR | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 37 | -14 | 22 |
18. | TÜRK METAL KIRIKKALESPOR | 24 | 3 | 9 | 12 | 17 | 32 | -15 | 18 |
3. Grup
Payasspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2
Maltepespor-Bayrampaşa: 1-3
Ankara Adliyespor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1
Sakaryaspor-Elaziz Belediyespor: 4-0
Afjet Afyonspor-Orhangazispor: 4-1
Bergama Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-4
Sultanbeyli Belediyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Muğlaspor-12 Bingölspor: 2-0
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1. | AFJET AFYONSPOR | 24 | 16 | 6 | 2 | 46 | 21 | 25 | 54 |
2. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 24 | 15 | 4 | 5 | 35 | 18 | 17 | 49 |
3. | SAKARYASPOR | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 19 | 21 | 45 |
4. | DİYARBEKİRSPOR | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 29 | 13 | 44 |
5. | BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 23 | 11 | 41 |
6. | BAYRAMPAŞA | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 28 | 12 | 40 |
7. | TARSUS İDMANYURDU | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 36 |
8. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 27 | 5 | 35 |
9. | MUĞLASPOR | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 | 31 |
10. | ORHANGAZİSPOR | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 29 | 3 | 30 |
11. | PAYASSPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 | 28 |
12. | ANKARA ADLİYESPOR | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 |
13. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 33 | -11 | 24 |
14. | MALTEPESPOR | 24 | 6 | 6 | 12 | 14 | 33 | -19 | 24 |
15. | 12 BİNGÖLSPOR | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 22 |
16. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 35 | -16 | 21 |
17. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 3 | 7 | 14 | 17 | 35 | -18 | 16 |
18. | ORDUSPOR | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 45 | -15 | 15 |
Not: Orduspor'un 9 puanı silindi.






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!