Nilüfer Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin dördüncü haftasında Nilüfer Belediyespor’a konuk olan Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, deplasmandan galibiyetle döndü.

Galatasaray: Centoni (14), Güldeniz (11), Jack (11), Ruseva (7), Gamze (5), Seda (5), Leys (2), Aslı (2), Nursevil (1), Ezgi (-), Ada (-), Nihan (L), Işıl (L)
Nilüfer Belediyespor: Ceyda (12), Tetyana (8), Iryna (6), Cemre (6), Buse (5), Duygu (3), Seda (1), Neslişah (-), Dilara (L), Merve (L),
Setler: 22-25 / 18-25 / 16-25
Toplu Sonuçlar:
Seramiksan: 1 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3
VakıfBank: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1
Nilüfer Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3
Beşiktaş : 3 - Halkbank : 0
İdmanocağı: 0 - Fenerbahçe: 3
Eczacıbaşı VitrA: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1
Vestel Venus Sultanlar Ligi I.Etap
Takım | Sıralama puanı | Maçlar | Setler | Puan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oynanan Maç | Kazanılan Maç | Mağlubiyet | Kazanılmış set | Kaybedilmiş set | Kazanılmış sayı | Kaybedilmiş sayı | |||||||||||
| 14,08 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 324 | 234 |
| ||||||||
| 12,08 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 387 | 331 |
| ||||||||
| 11,87 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 378 | 343 |
| ||||||||
| 10,36 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 342 | 289 |
| ||||||||
| 10,05 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 344 | 322 |
| ||||||||
| 9,87 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 324 | 320 |
| ||||||||
| 8,2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 314 | 280 |
| ||||||||
| 6,72 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 300 | 294 |
| ||||||||
| 1,87 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 263 | 350 |
| ||||||||
| 1,71 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 254 | 319 |
| ||||||||
| 0,45 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 248 | 326 |
FOTOĞRAF: Salim Tolan






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!