EFELER LİGİ MAÇ SONUÇLARI - PUAN DURUMLARI!
Efeler Ligi'nin toplu sonuçları, haftalık programı, puan durumları, maç sonuçları ve ayrıntıları...

EFELER LİGİ MAÇ SONUÇLARI - PUAN DURUMLARI!
Efeler Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmalarının programı şöyle;
EFELER LİGİ DÖRDÜNCÜ HAFTA PROGRAMI
08 Ekim 2017 Pazar 14.00 Ziraat Bankası – Galatasaray HDI Sigorta TRT Spor TVF Başkent Voleybol Salonu
08 Ekim 2017 Pazar 14.00 Beşiktaş – Jeopark Kula Bld. Akatlar Spor Kompleksi
08 Ekim 2017 Pazar 15.30 İnegöl Bld. – Arkas Spor İnegöl Spor Salonu
08 Ekim 2017 Pazar 17.00 İstanbul BBSK – Halkbank Haldun Alagaş Spor Kompleksi
08 Ekim 2017 Pazar 17.00 Maliye Piyango – Fenerbahçe TVF Başkent Voleybol Salonu
09 Ekim 2017 Pazartesi 17.00 Afyon Bld. Yüntaş – TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik Afyon Atatürk Kapalı Spor Salon
# | Takım | O | G | M | A | V | P | | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZİRAAT BANKASI | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 11.220 | | |||||||||
2 | FENERBAHÇE | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9.785 | | |||||||||
3 | İSTANBUL BBSK | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9.235 | | |||||||||
4 | ARKAS SPOR | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8.400 | | |||||||||
5 | HALKBANK | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8.175 | | |||||||||
6 | İNEGÖL BLD. | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7.050 | | |||||||||
7 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4.635 | | |||||||||
8 | MALİYE PİYANGO | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4.455 | | |||||||||
9 | AFYON BLD. YÜNTAŞ | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3.300 | | |||||||||
10 | JEOPARK KULA BLD. | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3.150 | | |||||||||
11 | BEŞİKTAŞ | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2.250 | | |||||||||
12 | TKD KUZEY ENERJİ G.HANE TORUL GENÇLİK | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.570 | |
Efeler Ligi’nde üçüncü hafta müsabakalarının sonuçları
MAÇ | SETLER | HABER |
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul 1 – 3 İnegöl Bld. | 17-25, 22-25, 29-27, 23-25 | |
Jeopark Kula Bld. 3 – 1 Afyon Bld. Yüntaş | 18-25, 25-15, 25-23, 30-28 | |
Halkbank 3 – 0 Beşiktaş | 25-17, 25-17, 25-22 | Tıklayınız |
Galatasaray HDI Sigorta 3 – 0 Maliye Piyango | 25-22, 29-27, 25-17 | |
Fenerbahçe 3 – 2 İstanbul BBSK | 25-19, 18-25, 18-25 25-22, 15-10 | |
Arkas Spor 1 – 3 Ziraat Bankası | 25-13, 16-25, 23-25, 24-26 | Tıklayınız |
Efeler Ligi’nde ikinci haftanın sonuçları
MAÇ | SETLER | HABER |
Beşiktaş 0 – 3 İstanbul BBSK | 18-25, 25-27, 13-25 | |
Ziraat Bankası 3 – 0 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul | 25-11, 25-11, 25-21 | Tıklayınız |
Afyon Bld. Yüntaş 3 – 1 Halkbank | 12-25, 25-22, 25-23, 25-20 | Tıklayınız |
İnegöl Bld. 3 – 1 Jeopark Kula Bld. | 25-21, 21-25, 25-23, 27-25 | |
Maliye Piyango 0 – 3 Arkas Spor | 18-25, 23-25, 20-25 | |
Galatasaray HDI Sigorta 0 – 3 Fenerbahçe | 22-25, 20-25, 23-25 | |
Efeler Ligi’nde birinci haftanın sonuçları
MAÇ | SETLER | HABER |
Halkbank 3 – 0 İnegöl Bld. | 28-26, 25-21, 25-23 | Tıklayınız |
Jeopark Kula Bld. 1 – 3 Ziraat Bankası | 20-25, 22-25, 25-17, 17-25 | Tıklayınız |
Arkas Spor 3 – 0 Galatasaray HDI Sigorta | 25-17, 26-24, 25-13 | Tıklayınız |
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul 0 – 3 Maliye Piyango | 11-25, 20-25, 15-25 | Tıklayınız |
Fenerbahçe 3 – 0 Beşiktaş | 25-17, 25-11, 25-11 | |
İstanbul BBSK 3 – 1 Afyon Bld. Yüntaş | 21-25, 26-24 , 25-19, 25-18 |






SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!